Onde Mais e Menos Choveu no Rio de Janeiro
por Alex Castro
“Para efeito de comparação o local que mais choveu, Rocinha, praticamente o dobro de Jacarepaguá, onde estou, e causou um caos. Os dados são retirados das estações pluviométricas no Rio de Janeiro. Os dados estão em milímetros cúbicos.
Não havia dados para a Estação do Sumaré mas provavelmente foi o local mais chuvoso. Já que para as últimas 36 horas choveu 379.6 mm no local, enquanto na Rocinha foram 313 mm.”
| 1 | Rocinha | 292.8 |
| 2 | Jardim Botânico | 291.8 |
| 3 | Tijuca | 271.8 |
| 4 | Grande Méier | 255.4 |
| 5 | Vidigal | 253.6 |
| 6 | Santa Teresa | 236.4 |
| 7 | Grota Funda | 227.6 |
| 8 | Penha | 222.6 |
| 9 | Grajaú | 221.6 |
| 10 | Laranjeiras | 214.6 |
| 11 | Copacabana | 211.6 |
| 12 | São Cristovão | 209.6 |
| 13 | Barra/Itanhangá | 204.2 |
| 14 | Ilha do Governador | 200.8 |
| 15 | Barra/Riocento | 195.0 |
| 16 | Recreio dos Bandeirantes | 188.6 |
| 17 | Saúde | 184.2 |
| 18 | Piedade | 182.2 |
| 19 | Madureira | 169.2 |
| 20 | Jacarepaguá/Tanque | 165.4 |
| 21 | Sepetiba | 165.2 |
| 22 | Urca | 162 |
| 23 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | 161.4 |
| 24 | Santa Cruz | 148.2 |
| 25 | Campo Grande | 136.2 |
| 26 | Anchieta | 133 |
| 27 | Bangu | 130.6 |
| 28 | Gericinó | 130.0 |
| 29 | Irajá | 126.6 |
| 30 | Av. Brasil/Mendanha | 126.2 |
| 31 | Guaratiba | 107.6 |
(Fonte: Diário do Rio)

