<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Contatos</title>
	<atom:link href="http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com</link>
	<description>Colaboração, informação e cidadania.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 21:34:47 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Vicente Neto</title>
		<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Vicente Neto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/#comment-124</guid>
		<description>Caros, aqui vai um link da Agência Senado, em que o Projeto Enchentes foi citado: http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=98880&amp;codAplicativo=2
 
Parabéns pelo trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caros, aqui vai um link da Agência Senado, em que o Projeto Enchentes foi citado: <a href="http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=98880&amp;codAplicativo=2" rel="nofollow">http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=98880&amp;codAplicativo=2</a></p>
<p>Parabéns pelo trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edson</title>
		<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>edson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/#comment-122</guid>
		<description>seria interessante ser possível inserir fotos de enchentes com a localização exata e data do evento pois assim seria possível avaliar de forma simples a gravidade da enchente. Talvez um classificador indicando a altura aproximada que a agua atingiu. Ocorrências de 20 cm poderiam trazer muitos transtornos para o trânsito mas de forma geral não trariam maiores riscos de morte. Já ocorrências de mais de 1m deveriam merecer intervenções públicas prioritárias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seria interessante ser possível inserir fotos de enchentes com a localização exata e data do evento pois assim seria possível avaliar de forma simples a gravidade da enchente. Talvez um classificador indicando a altura aproximada que a agua atingiu. Ocorrências de 20 cm poderiam trazer muitos transtornos para o trânsito mas de forma geral não trariam maiores riscos de morte. Já ocorrências de mais de 1m deveriam merecer intervenções públicas prioritárias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato Paulos</title>
		<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Renato Paulos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 23:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/#comment-119</guid>
		<description>Gostaria q vocês vissem este vídeo e os associados postados por mim. Alagamento pela 3ª vez no mês na cidade de Poá. http://www.youtube.com/watch?v=famoOTVLfN4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria q vocês vissem este vídeo e os associados postados por mim. Alagamento pela 3ª vez no mês na cidade de Poá. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=famoOTVLfN4" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=famoOTVLfN4</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dulce Vasconcellos</title>
		<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Dulce Vasconcellos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 04:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/#comment-114</guid>
		<description>Vejam só um mapa que fizeram para o caso do Haiti: http://haiti.ushahidi.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vejam só um mapa que fizeram para o caso do Haiti: <a href="http://haiti.ushahidi.com/" rel="nofollow">http://haiti.ushahidi.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tehana Maria madra</title>
		<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Tehana Maria madra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/#comment-113</guid>
		<description>SOLIDARIEDADE É A FORMA HUMANA DA COMPAIXÃO
  É muito bom ver que tem gente que ainda se preocupa com os outros. O problema das enchentes é tão antigo quanto andar pra frente, porém, há lugares que são mais privilegiados que outros. Vejam essa informação a respeito da enchente que aconteceu em Carlos Chagas MG, e que até hoje há pessoas que continuam desabrigadas e desalojadas. Essas enchentes tem acontecido todos os anos sucessivamente. E os prefeitos também tem sido eleitos sucessivamente. Contudo, até hoje não apareceu nenhum que tenha tido coragem de tomar providências necessárias para aliviar o sofrimento dessa população. Observe bem, como medidas simples poderiam conter a violência dessas águas: Vejam dois rios, mucuri e Urucu.  Esses dois rios tiveram suas margens açoriadas, a cidade foi toda asfaltada e as águas das chuvas não tem por onde escoar. A prefeitura de Carlos Chagas, por meio da Secretaria do meio ambiente, deveria encabeçar uma campanha convovando a população a reconstruir as margens dos rios plantando bambu. Garanto que ninguém iria recusar a participar de uma campanha dessas, já que a cidade é pobre e não dispõe de recursos para construir um Cais. Entretanto, essas autoridades carlochaguenses parecem &quot;mortos vivos&quot; em uma cidade fantasma. Logo, quem sofre é a população pobre. Parece até humor negro, mas agora até as próprias autoridades desta cidade, estão sendo vítimas de seus desgovernos e estão provando de seu próprio veneno: &quot;o progresso&quot; em ouro negro sufocando a terra.  A prefeitura, o forúm, o correio e algumas escolas ficaram embaixo d´agua.
Tehana Maria 

Em apenas uma semana, choveu o dobro do previsto para um mês inteiro no Vale do Mucuri, em Minas Gerais.
Em Carlos Chagas (MG), segundo a Defesa Civil, um homem está desaparecido. Casas, agências bancárias e praças foram inundadas no fim de semana. Quem saiu de casa teve que usar um barco.
A cidade é cortada pelos rios Mucuri e Urucu. A Defesa Civil ainda não tem um balanço do número de desabrigados. Muitas famílias foram encaminhadas para uma escola municipal.

(Fonte: De olho no tempo, com informações MGTV)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOLIDARIEDADE É A FORMA HUMANA DA COMPAIXÃO<br />
  É muito bom ver que tem gente que ainda se preocupa com os outros. O problema das enchentes é tão antigo quanto andar pra frente, porém, há lugares que são mais privilegiados que outros. Vejam essa informação a respeito da enchente que aconteceu em Carlos Chagas MG, e que até hoje há pessoas que continuam desabrigadas e desalojadas. Essas enchentes tem acontecido todos os anos sucessivamente. E os prefeitos também tem sido eleitos sucessivamente. Contudo, até hoje não apareceu nenhum que tenha tido coragem de tomar providências necessárias para aliviar o sofrimento dessa população. Observe bem, como medidas simples poderiam conter a violência dessas águas: Vejam dois rios, mucuri e Urucu.  Esses dois rios tiveram suas margens açoriadas, a cidade foi toda asfaltada e as águas das chuvas não tem por onde escoar. A prefeitura de Carlos Chagas, por meio da Secretaria do meio ambiente, deveria encabeçar uma campanha convovando a população a reconstruir as margens dos rios plantando bambu. Garanto que ninguém iria recusar a participar de uma campanha dessas, já que a cidade é pobre e não dispõe de recursos para construir um Cais. Entretanto, essas autoridades carlochaguenses parecem &#8220;mortos vivos&#8221; em uma cidade fantasma. Logo, quem sofre é a população pobre. Parece até humor negro, mas agora até as próprias autoridades desta cidade, estão sendo vítimas de seus desgovernos e estão provando de seu próprio veneno: &#8220;o progresso&#8221; em ouro negro sufocando a terra.  A prefeitura, o forúm, o correio e algumas escolas ficaram embaixo d´agua.<br />
Tehana Maria </p>
<p>Em apenas uma semana, choveu o dobro do previsto para um mês inteiro no Vale do Mucuri, em Minas Gerais.<br />
Em Carlos Chagas (MG), segundo a Defesa Civil, um homem está desaparecido. Casas, agências bancárias e praças foram inundadas no fim de semana. Quem saiu de casa teve que usar um barco.<br />
A cidade é cortada pelos rios Mucuri e Urucu. A Defesa Civil ainda não tem um balanço do número de desabrigados. Muitas famílias foram encaminhadas para uma escola municipal.</p>
<p>(Fonte: De olho no tempo, com informações MGTV)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João de Jesus</title>
		<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>João de Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/#comment-110</guid>
		<description>Parabens pela iniciativa, e obrigado pela oportunidade que estão dando a todos os necessitados.
Daqui em diante, vamos nos colocar à disposição para o que for possívle de nossa parte.
Em situações específicas, desenvolvemos alguns estudos que podem facilitar acesso e prevenções.

Atenciosamente,

João de Jesus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens pela iniciativa, e obrigado pela oportunidade que estão dando a todos os necessitados.<br />
Daqui em diante, vamos nos colocar à disposição para o que for possívle de nossa parte.<br />
Em situações específicas, desenvolvemos alguns estudos que podem facilitar acesso e prevenções.</p>
<p>Atenciosamente,</p>
<p>João de Jesus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adriana Oliveira dos Santos</title>
		<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Adriana Oliveira dos Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/#comment-104</guid>
		<description>Olá
Eu gostaria de saber como eu faço pra doar roupas,2 colchoes,eu moro no Butantã
Bairro Rio Pequeno.

Muito obrigada..ficarei aguardando a resposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá<br />
Eu gostaria de saber como eu faço pra doar roupas,2 colchoes,eu moro no Butantã<br />
Bairro Rio Pequeno.</p>
<p>Muito obrigada..ficarei aguardando a resposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Amadeu Coutinho</title>
		<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Luiz Amadeu Coutinho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/#comment-82</guid>
		<description>Excelente iniciativa. Gostei da ideia da área de doações. Criei um serviço semelhante, mas com foco em qualquer desastre natural. Ver mais em http://wikimapps.com/index.php/a/disastermap/show</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente iniciativa. Gostei da ideia da área de doações. Criei um serviço semelhante, mas com foco em qualquer desastre natural. Ver mais em <a href="http://wikimapps.com/index.php/a/disastermap/show" rel="nofollow">http://wikimapps.com/index.php/a/disastermap/show</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia Sanches</title>
		<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Patricia Sanches</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/#comment-79</guid>
		<description>Oi, Luis! Agradecemos a contribuição. Seu texto acaba de ser publicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Luis! Agradecemos a contribuição. Seu texto acaba de ser publicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia Sanches</title>
		<link>http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Patricia Sanches</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetoenchentes.radioramabrasil.com/contatos/#comment-78</guid>
		<description>Oi, Luis, agradecemos a contribuição. Seu texto acaba de ser publicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Luis, agradecemos a contribuição. Seu texto acaba de ser publicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
